Connacht Senior Squad 2014-2015 Season
Name | Position | Contracted | Eligibility | Notes |
Jason Harris-Wright | Hooker | 2016 | IQ | |
Seán Henry | Hooker | 2015 | IQ | |
Tom McCartney | Hooker/Prop | 2017 | IQ Oct 2017 | From Blues (NZ) |
Dave Heffernan | Hooker/Flanker | 2016 | IQ | |
Finlay Bealham | Prop | 2017 | IQ | From Academy |
Rodney Ah You | Prop | 2016 | Ireland | |
Denis Buckley | Prop | 2017 | IQ | |
JP Cooney | Prop | 2016 | IQ | |
Ronan Loughney | Prop | 2017 | Ireland | |
Nathan White | Prop | 2017 | Ireland | |
Mick Kearney | Lock | 2015 | IQ | To Leinster |
Aly Muldowney | Lock | 2016 | IQ | |
Michael Swift | Lock | 2015 | IQ | Retiring |
Danny Qualter | Lock | 2016 | IQ | |
Quinn Roux | Lock | 2017 | IQ June 2015 | From Leinster |
Andrew Browne | Lock/Flanker | 2016 | Ireland | |
Willie Faloon | Flanker | 2016 | Ireland | To Ulster |
Jake Heenan | Flanker | 2016 | IQ July 2016 | |
Mata Fafita | Flanker | 2015 | IQ | |
John Muldoon | Flanker/ No 8 | 2016 | Ireland | |
George Naoupu | Number 8 | 2016 | New Zealand | |
Eoin McKeon | Number 8 | 2017 | Ireland | |
Kieran Marmion | Scrum-half | 2016 | Ireland | |
Ian Porter | Scrum-half | 2016 | IQ | From Ulster |
John Cooney | Scrum-half | 2016 | IQ | From Leinster |
Miah Nikora | Out-half | 2015 | IQ | |
Craig Ronaldson | Out-half | 2016 | IQ | |
Jack Carty | Out-half | 2017 | IQ | From Academy |
Shane O'Leary | Out-half/Centre | 2016 | IQ | From Grenoble |
Dave McSharry | Centre | 2017 | Ireland | |
Bundee Aki | Centre | 2017 | IQ Oct 2017 | From Chiefs (NZ) |
Danie Poolman | Centre/Wing | 2017 | IQ June 2015 | |
Conor Finn | Centre/Wing | 2015 | IQ | From Academy |
Fionn Carr | Wing | 2015 | Ireland | |
Matt Healy | Wing | 2016 | IQ | |
Tiernan O'Halloran | Wing | 2016 | IQ | |
Niyi Adeolokun | Wing | 2017 | IQ | From Dublin Uni |
Robbie Henshaw | Centre/Fullback | 2016 | Ireland | |
Darragh Leader | Fullback | 2017 | IQ | From Academy |
Mils Muliaina | Fullback | 2015 | New Zealand | From Chiefs/ To Zebre |
Shane Layden | Fullback | 2015 | IQ | From Academy |
Players in for 2015-2016
Name | Position | Contracted | Eligibility | From |
Ultan Dillane | Lock | 2017 | IQ | Academy |
Eoghan Masterson | Flanker | 2017 | IQ | Academy |
Caolin Blade | Scrum-half | 2017 | IQ | Academy |
Nepia Fox-Matamua | Flanker | 2017 | IQ June 2018 | Auckland |
Apirana Pewhairangi | Centre/Out-Half | IQ | Rugby League |
Notes:
Yellow Highlight indicates that the player's contract has been extended this season
Amber Highlight indicates that the player's contract is due for renewal at the end of this season
Red Highlight indicates that the player is retiring or moving on
IQ indicates that the player is eligible to play for Ireland now but may still qualify to represent another country.
IQ [Date] indicates the date the player becomes eligible for Ireland if he remains uncapped.
Full Country Name indicates that the player is tied to that country.